굿모닝 와이티엔
위키도키, 우리 모두의 백과사전.
![]() ![]() | |
장르 | 뉴스 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | YTN |
방송 기간 | 2018년 12월 3일 ~ 현재 |
방송 시간 | 평일 아침 6시 30분 ~ 오전 9시 |
방송 분량 | 2시간 30분 |
추가 채널 | YTN라디오 |
진행자 | 이종원, 강려원 |
출연자 | 기상캐스터: 박희원, 박현실, 유다현 |
음성 | 디지털 |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 생방송 |
《굿모닝 와이티엔》은 대한민국 YTN에서 평일 아침 6시 30분에 방송되는 YTN의 아침뉴스 프로그램이다.
1 방송 시간[편집 | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 |
---|---|---|
YTN | 2017년 1월 31일 ~ 2017년 2월 3일 | 평일 아침 6시 ~ 8시 (2시간) |
2017년 2월 6일 ~ 2017년 4월 2일 | 매일 아침 6시 ~ 8시 (2시간) | |
2017년 4월 3일 ~ 2018년 12월 2일 | 평일 아침 6시 ~ 8시 (2시간) 주말 아침 6시 ~ 오전 9시 (3시간) | |
2018년 12월 3일 ~ 2019년 3월 8일 | 월요일 아침 6시 ~ 오전 9시 (3시간) 화요일 ~ 금요일 아침 6시 ~ 8시 30분 (2시간 30분) | |
2019년 3월 11일 ~ 2019년 4월 12일 | 평일 아침 6시 ~ 오전 9시 (3시간) | |
2019년 4월 15일 ~ 현재 | 평일 아침 6시 30분 ~ 오전 9시 (2시간 30분) |
2 앵커[편집 | ]
- 이종원 기자 (남)
- 강려원 아나운서 (여)
3 기상캐스터[편집 | ]
- 박희원
- 박현실
- 유다현
4 타이틀 변천사[편집 | ]
역대 | 타이틀 | 방송 기간 |
---|---|---|
1기 | 대한민국 아침뉴스 | 2017년 1월 31일 ~ 2018년 12월 2일 |
2기 | 굿모닝 와이티엔 | 2018년 12월 3일 ~ 현재 |
5 경쟁 뉴스 프로그램[편집 | ]
- KBS 뉴스광장 (KBS 1TV)
- KBS 아침뉴스타임 (KBS 2TV)
- MBC 뉴스투데이 (MBC)
- 모닝와이드 (SBS)
- 출발 640 (연합뉴스TV)
- JTBC 뉴스 아침& (JTBC)
- 굿모닝 MBN (MBN)
- TV조선 뉴스퍼레이드 (TV조선)
6 외부 링크[편집 | ]
위키도키는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. 지금바로 로그인하여 기여해 보세요. |